Вторая лига
Сезон | Команда | 1 | 2 | ПП | Урон | 3 | 4 | 5 | С | K | ОПА | TA | Бл | КО | Pct | Б/С | Р/П | СОКУМ | СОЧ | СОКРП | СОУ | ТУ | ЗС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ДЮСШ-Новокузнецк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | ДЮСШ-Новокузнецк | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первая лига
Сезон | Команда | 1 | 2 | ПП | Урон | 3 | 4 | 5 | С | K | ОПА | TA | Бл | КО | Pct | Б/С | Р/П | СОКУМ | СОЧ | СОКРП | СОУ | ТУ | ЗС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ДЮСШ-Новокузнецк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | ДЮСШ-Новокузнецк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регулярный сезон
Сезон | Команда | 1 | 2 | ПП | Урон | 3 | 4 | 5 | С | K | ОПА | TA | Бл | КО | Pct | Б/С | Р/П | СОКУМ | СОЧ | СОКРП | СОУ | ТУ | ЗС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ДЮСШ-Новокузнецк | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.0 |
2024 | ДЮСШ-Новокузнецк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.0 |
Итог карьеры
Сезон | 1 | 2 | ПП | Урон | 3 | 4 | 5 | С | K | ОПА | TA | Бл | КО | Pct | Б/С | Р/П | СОКУМ | СОЧ | СОКРП | СОУ | ТУ | ЗС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.0 |